当前位置:吉号吧 > 厦门手机靓号网 厦门最大的手机号码交易平台!
厦门手机靓号网
厦门手机靓号网   [切换城市]
免费开店
会员登陆
管理中心
网站首页 号码大全 快速选号 生日号码 情侣号 特价靓号 资费简讯 本地号吧 号码预订 帮助中心      
厦门移动靓号 厦门联通靓号 厦门电信靓号 厦门0592号段手机号码
热门搜索: 0592 111 222 333 123 666 888 999 520 168 你想在厦门手机靓号网出售号码吗?立刻注册,免费开店!
   厦门精品靓号 加入VIP会员,送黄金展位!   靓号展位9月团购活动!
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
·暂无号码
 
  ·本站公告
·靓号展位团购活动开始了!
   靓号自选区  
号段分类  
中国移动: 139 138 137 136 135 134 150 151 152 157 158 159 187 188 147
新联通: 130 131 132 155 156 186
中国电信: 133 153 189
品牌分类  
中国移动: 全球通 动感地带 神州行 畅听卡 大众卡 3G
新联通: UP新势力 长市合一 小灵通 如意通 世界风
中国电信: CDMA133 固定电话 天翼
号码规律  
尾数规律: 尾数ABCDE+ 尾数AAAAA+ 尾数AAABBB 尾数AABBCC 尾数ABCABC 尾数ABBABB 尾数AABAA 尾数AAABB 尾数AABBB 尾数ABCDE 尾数AAAAA 尾数ABCD 尾数AAAA 尾数AABB 尾数ABBA 尾数AAAB 尾数ABAB 尾数AAA 尾数ABC
中间规律: 中间AAABBB 中间AAAA+ 中间AABBB 中间AAABB 中间AAAA 中间AABB 中间AAA 中间AABBCC
生日号码  
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
   最新发布  
·13030882211 ¥18000元 ·15985868898 ¥198888元 ·13695009008 ¥12000元 ·13850008988 ¥98888元
·13806023311 ¥9800元 ·13906000666 面议 ·13906000555 面议 ·13666018888 ¥86000元
·13666016666 ¥86000元 ·13625017777 ¥36000元 ·13616037777 ¥36000元 ·13950030000 ¥36000元
·13666012222 ¥46000元 ·13666018222 ¥6600元 ·13860446666 ¥16000元 ·13850054444 ¥18000元
·18859238888 ¥66000元 ·18859228888 ¥86000元 ·18859218888 ¥86000元 ·13616030000 ¥26000元
·15959442222 ¥10000元 ·13950131111 ¥36000元 ·15805931111 ¥26000元 ·13599922866 ¥12000元
   热门号码  
·13906000666 面议 ·13960188888 ¥166000元 ·13950030000 ¥36000元 ·13400710333 ¥888元
·13666018888 ¥86000元 ·13666016666 ¥86000元 ·15280296456 ¥200元 ·18859238888 ¥66000元
·18859228888 ¥86000元 ·15805918555 ¥3600元 ·13860446666 ¥16000元 ·13625017777 ¥36000元
·15959442222 ¥10000元 ·15280297456 ¥200元 ·13599922866 ¥12000元 ·13850054444 ¥18000元
·13616030000 ¥26000元 ·15805911110 ¥1000元 ·15859212666 ¥3600元 ·18859218888 ¥86000元
·15985888884 ¥8600元 ·15105988881 ¥3600元 ·15880288882 ¥3600元 ·13616037777 ¥36000元
   特价靓号
·15280296456 尾数ABC ¥200元 ·15280297456 尾数ABC ¥200元
·13400710333 尾数AAA ¥888元 ·15805911110 尾数AAAB ¥1000元
·15805911119 尾数AAAB ¥2600元 ·15159211116 尾数AAAB ¥2600元
·15105988882 尾数AAAB ¥3600元 ·15105988883 尾数AAAB ¥3600元
·15105988880 尾数AAAB ¥3600元 ·13860192626 尾数ABAB ¥3600元
·13616055959 尾数ABAB ¥3600元 ·15105988887 尾数AAAB ¥3600元
·15880288882 尾数AAAB ¥3600元 ·15105988881 尾数AAAB ¥3600元
·15859212666 尾数AAA ¥3600元 ·15805918555 尾数AAA ¥3600元
·15880288881 尾数AAAB ¥3600元 ·15859213666 尾数AAA ¥5600元
·15105988886 尾数AAAB ¥5600元 ·15105988885 尾数AAAB ¥5600元
·15959211115 尾数AAAB ¥5600元 ·15805919666 尾数AAA ¥5600元
·13666018222 尾数AAA ¥6600元 ·15880211118 尾数AAAB ¥6600元
 
  ·本地号吧
【推荐手机号店铺】
【最新号吧】 更多>>
·追梦人的手机靓号店 2010-08-15
·好号专卖的手机靓号店 2010-07-22
·a628888的手机靓号店 2010-05-26
·820303的手机靓号店 2010-03-16
·xm1818的手机靓号店 2009-09-10
 ·本省手机号码网站联盟
·福州手机号码网
·厦门手机号码网
·莆田手机号码网
·三明手机号码网
·泉州手机号码网
·漳州手机号码网
·南平手机号码网
·龙岩手机号码网
·宁德手机号码网
 ·促销信息
出售全国接听免费 打电话0.16/分钟的移动卡
厦门移动营业厅
厦门联通营业厅
厦门电信营业厅
 友情链接 <申请链接>